日本
- 名前
- 早川賢一
- ふりがな
- はやかわ・けんいち
- 英語表記
- HAYAKAWA Kenichi
- 生年月日
- 1986年4月5日
- 出身
- 滋賀県
- 身長
- 177cm
- 体重
- 79kg
- 利き腕
- 右
- 血液型
- O
- 所属
- 日本ユニシス
- 出身校
- 日吉中-比叡山高-日本大
- 世界最高ランキング
- -
□過去の主な戦績
'15世界選手権銅メダル、YOJ4強、'16全英OP準優勝
'15世界選手権銅メダル、YOJ4強、'16全英OP準優勝
2015年はSSなどで安定した成績を残した。夏の世界選手権では同種目では日本初となる銅メダルを獲得し、今年の全英OPでも準優勝。世界と対等に渡り合う日本のエース。
リオ五輪は、遠藤大由とペアで出場する。
◆小学
◆中学
◆高校
◆大学
◆社会人
※SS、SSP、SSFの上位成績(ペアは遠藤大由)
年 | 大会名 | 学年 | 種目 | 成績 | ペア | 年 | 大会名 | 学年 | 種目 | 成績 | ペア |
95年 | 全国小学生(5年生以下) | 3年 | 男子D | 優勝 | 山口公洋 |
96年 | 全国小学生(4年生以下) | 4年 | 男子S | 準優勝 | - |
97年 | 全国小学生(5年生以下) | 5年 | 男子S | 優勝 | - |
98年 | 全国小学生(6年生以下) | 6年 | 男子S | 準優勝 | - |
◆中学
年 | 大会名 | 学年 | 種目 | 成績 | ペア |
99年 | 全国中学校 | 1年 | 男子D | 優勝 | 辻田嘉章 |
00年 | 全国中学校 | 2年 | 男子D | 準優勝 | 多谷公志 |
01年 | 全国中学校 | 3年 | 男子S | 8強 | - |
◆高校
年 | 大会名 | 学年 | 種目 | 成績 | ペア |
02年 | インターハイ | 1年 | 男子D | 8強 | 山口公洋 |
03年 | 高校選抜 | 1年 | 男子D | 4強 | 多谷公志 |
インターハイ | 2年 | 男子S | 準優勝 | - | |
男子D | 4強 | 多谷公志 | |||
全日本ジュニア | 2年 | 男子D | 4強 | 多谷公志 | |
04年 | 高校選抜 | 2年 | 男子D | 優勝 | 早崎修平 |
インターハイ | 3年 | 男子D | 準優勝 | 早崎修平 | |
全日本ジュニア | 3年 | 男子D | 4強 | 早崎修平 |
◆大学
年 | 大会名 | 学年 | 種目 | 成績 | ペア |
05年 | インカレ | 1年 | 男子D | 4強 | 数野健太 |
06年 | 日本ランキングサーキット | 2年 | 男子D | 16強 | 数野健太 |
インカレ | 2年 | 男子D | 優勝 | 数野健太 | |
日本総合 | 2年 | 男子D | 8強 | 数野健太 | |
07年 | 日本ランキングサーキット | 3年 | 男子D | 4強 | 数野健太 |
インカレ | 3年 | 男子D | 優勝 | 数野健太 | |
全日本総合 | 3年 | 男子D | 4強 | 数野健太 | |
08年 | 日本ランキングサーキット | 4年 | 男子D | 優勝 | 数野健太 |
インカレ | 4年 | 男子S | 4強 | - | |
インカレ | 4年 | 男子D | 準優勝 | 大嶋一彰 | |
全日本総合 | 4年 | 男子D | 準優勝 | 数野健太 |
◆社会人
年 | 大会名 | クラス | 種目 | 成績 | ペア |
09年 | ヨネックスOPジャパン | 男子D | 16強 | 数野健太 | |
全日本社会人 | 男子D | 優勝 | 数野健太 | ||
世界選手権 | 男子D | 32強 | 数野健太 | ||
全日本総合 | 男子D | 準優勝 | 数野健太 | ||
10年 | マレーシアOP | SS | 男子D | 8強 | 数野健太 |
オーストラリアOP | GP | 男子D | 優勝 | 遠藤大由 | |
混合D | 4強 | 髙橋礼華 | |||
マカオOP | GP | 男子D | 8強 | 遠藤大由 | |
全日本社会人 | 男子D | 優勝 | 遠藤大由 | ||
オランダOP | GP | 男子D | 8強 | 遠藤大由 | |
混合D | 4強 | 松尾静香 | |||
デンマークOP | SS | 男子D | 4強 | 遠藤大由 | |
全日本総合 | 男子D | 4強 | 遠藤大由 | ||
11年 | 全英OP | SS | 男子 | 16強 | 遠藤大由 |
オーストラリアOP | GPG | 男子D | 4強 | 遠藤大由 | |
インドOP | SS | 男子D | 8強 | 遠藤大由 | |
マレーシアOP | GPG | 男子D | 8強 | 遠藤大由 | |
シンガポールOP | SS | 男子D | 8強 | 遠藤大由 | |
ロシアOP | GP | 男子D | 準優勝 | 遠藤大由 | |
USOP | GPG | 男子D | 8強 | 遠藤大由 | |
インドネシアOP | GPG | 男子D | 準優勝 | 遠藤大由 | |
中国マスターズ | SS | 男子D | 16強 | 遠藤大由 | |
デンマークOP | SSP | 男子D | 16強 | 遠藤大由 | |
フランスOP | SS | 男子D | 16強 | 遠藤大由 | |
香港OP | SS | 男子D | 8強 | 遠藤大由 | |
全日本総合 | 男子D | 準優勝 | 遠藤大由 | ||
混合D | 8強 | 髙橋礼華 | |||
12年 | 韓国OP | SSP | 男子D | 8強 | 遠藤大由 |
ドイツOP | GPG | 男子D | 4強 | 遠藤大由 | |
スイスOP | GPG | 男子D | 4強 | 遠藤大由 | |
オーストラリアOP | GPG | 男子D | 4強 | 遠藤大由 | |
アジア選手権 | GPG | 男子D | 準優勝 | 遠藤大由 | |
シンガポールOP | SS | 男子D | 4強 | 遠藤大由 | |
USOP | GPG | 男子D | 優勝 | 遠藤大由 | |
混合D | 準優勝 | 松友美佐紀 | |||
中国マスターズ | SS | 男子D | 準優勝 | 遠藤大由 | |
ヨネックスOPジャパン | SS | 男子D | 8強 | 遠藤大由 | |
混合D | 8強 | 遠藤大由 | |||
デンマークOP | SSP | 男子D | 8強 | 遠藤大由 | |
中国OP | SSP | 男子D | 4強 | 遠藤大由 | |
香港OP | SS | 男子D | 8強 | 遠藤大由 | |
全日本総合 | - | 男子D | 優勝 | 遠藤大由 | |
- | 混合D | 優勝 | 松友美佐紀 | ||
スーパーシリーズファイナル | - | 男子D | 準優勝 | 遠藤大由 | |
13年 | マレーシアOP | SS | 男子D | 8強 | 遠藤大由 |
ドイツOP | GPG | 男子D | 8強 | 遠藤大由 | |
全英OP | SSP | 男子D | 準優勝 | 遠藤大由 | |
アジア選手権 | GPG | 男子D | 4強 | 遠藤大由 | |
インドOP | SS | 男子D | 8強 | 遠藤大由 | |
シンガポールOP | SS | 男子D | 8強 | 遠藤大由 | |
世界選手権 | - | 男子D | 8強 | 遠藤大由 | |
全日本社会人 | 混合D | 優勝 | 松友美佐紀 | ||
中国マスターズ | SS | 男子D | 準優勝 | 遠藤大由 | |
デンマークOP | SS | 男子D | 4強 | 遠藤大由 | |
中国OP | SSP | 男子D | 4強 | 遠藤大由 | |
全日本総合 | - | 男子D | 優勝 | 遠藤大由 | |
混合D | 優勝 | 松友美佐紀 | |||
スーパーシリーズファイナル | - | 男子D | 予選リーグ敗退 | 遠藤大由 | |
14年 | 韓国OP | SS | 男子D | 4強 | 遠藤大由 |
マレーシアOP | SSP | 男子D | 4強 | 遠藤大由 | |
ドイツOP | GPG | 男子D | 準優勝 | 遠藤大由 | |
全英OP | SSP | 男子D | 準優勝 | 遠藤大由 | |
混合D | 8強 | 松友美佐紀 | |||
インドOP | SS | 男子D | 4強 | 遠藤大由 | |
ヨネックスOPジャパン | SS | 混合D | 4強 | 松友美佐紀 | |
フランスOP | SS | 男子D | 準優勝 | 遠藤大由 | |
中国OP | SSP | 男子D | 8強 | 遠藤大由 | |
全日本総合 | - | 男子D | 優勝 | 遠藤大由 | |
混合D | 優勝 | 松友美佐紀 | |||
スーパーシリーズファイナル | 男子D | 4強 | 遠藤大由 | ||
15年 | ドイツOP | GPG | 男子D | 4強 | 遠藤大由 |
全英OP | SSP | 男子D | 4強 | 遠藤大由 | |
インドOP | SS | 男子D | 8強 | 遠藤大由 | |
混合D | 8強 | 松友美佐紀 | |||
マレーシアOP | SSP | 男子D | 8強 | 遠藤大由 | |
シンガポールOP | SS | 男子D | 4強 | 遠藤大由 | |
アジア選手権 | - | 混合D | 4強 | 松友美佐紀 |
SS上位進出数 | |
優勝 | 0回 |
準優勝 | 7回 |
4強 | 11回 |
幼少時代
4人きょうだいの末っ子として生まれる。長男は高校野球で甲子園に出場、長女はテニスで県大会4強、次女はバドミントンで全中ダブルス優勝、高校選抜ダブルス準優勝などの実績を残しており、日本リーグでも活躍(元広島ガス)。「弟の賢一がバドミントンを始めたのは1年生の終わり頃。一つ年上の数野健太の存在が大きいんとちがうかな。家も近くて幼稚園の頃から一緒。きょうだいみたいなもんやわ」(父)。
小学生時代
小3で2学年上の山口公洋(元NTT東日本)とペアを組み、全国小学生大会5年生以下の部で優勝。4年生以降はシングルスに出場して3年連続で決勝に進出。5年時に優勝を遂げた。
中学時代
地元の日吉中に進学。1年で出場した全国中学校大会は団体、ダブルスで見事優勝。2年時にもダブルスで2位となったが、3年の夏はシングルスで出場し無念の8強止まり。
高校時代
関西の強豪・比叡山高に進学。2年の高校選抜で優勝。3年のインターハイではシングルスで2位に入った。「高校に入学した当時からレシーブの処理能力が高かった。レシーブの能力は教えてできるものではありません。早川は後輩たちの相手が好きで、よくわざと高く上げてレシーブするなどしていたのですが、いろんな球回しを楽しそうにやっていました。そうした遊びの中でレシーブの感覚を身につけたのでしょう。学校の部活以外でも、休み時間に真っ先にコートに入って遊んでいました」(藤上良信当時監督)
大学時代
日本大に進学。大学2年、3年時にインカレ・ダブルスを数野健太とのペアで優勝。全日本総合でも社会人相手に4強まで勝ち進んだ。大学3年のときには、関東リーグ春秋、東日本インカレ、インカレ優勝メンバーとして活躍。大学4年のときに主将となり、チームを牽引した。「主将になったことで、気持ちが変わったというのはあります。自分が『勝っても負けてもいいや』と思ったら下もそうなっちゃうから」(本人)。
■バドミントン・マガジン
2011年4月号「恩師の記憶」より
2009年4月号「court cruising」より
4人きょうだいの末っ子として生まれる。長男は高校野球で甲子園に出場、長女はテニスで県大会4強、次女はバドミントンで全中ダブルス優勝、高校選抜ダブルス準優勝などの実績を残しており、日本リーグでも活躍(元広島ガス)。「弟の賢一がバドミントンを始めたのは1年生の終わり頃。一つ年上の数野健太の存在が大きいんとちがうかな。家も近くて幼稚園の頃から一緒。きょうだいみたいなもんやわ」(父)。
小学生時代
小3で2学年上の山口公洋(元NTT東日本)とペアを組み、全国小学生大会5年生以下の部で優勝。4年生以降はシングルスに出場して3年連続で決勝に進出。5年時に優勝を遂げた。
中学時代
地元の日吉中に進学。1年で出場した全国中学校大会は団体、ダブルスで見事優勝。2年時にもダブルスで2位となったが、3年の夏はシングルスで出場し無念の8強止まり。
高校時代
関西の強豪・比叡山高に進学。2年の高校選抜で優勝。3年のインターハイではシングルスで2位に入った。「高校に入学した当時からレシーブの処理能力が高かった。レシーブの能力は教えてできるものではありません。早川は後輩たちの相手が好きで、よくわざと高く上げてレシーブするなどしていたのですが、いろんな球回しを楽しそうにやっていました。そうした遊びの中でレシーブの感覚を身につけたのでしょう。学校の部活以外でも、休み時間に真っ先にコートに入って遊んでいました」(藤上良信当時監督)
大学時代
日本大に進学。大学2年、3年時にインカレ・ダブルスを数野健太とのペアで優勝。全日本総合でも社会人相手に4強まで勝ち進んだ。大学3年のときには、関東リーグ春秋、東日本インカレ、インカレ優勝メンバーとして活躍。大学4年のときに主将となり、チームを牽引した。「主将になったことで、気持ちが変わったというのはあります。自分が『勝っても負けてもいいや』と思ったら下もそうなっちゃうから」(本人)。
■バドミントン・マガジン
2011年4月号「恩師の記憶」より
2009年4月号「court cruising」より